Морозильник HIBERG VFR-35D NFX
.jpg?v=1547120751)

Морозильники (морозильные камеры) HIBERG разных размеров и вместительности надолго сохранят для вас свежесть любых продуктовых запасов. Выбирайте модели по потребностям вашей семьи и с учётом размера и оформления кухни. Их простой и элегантный дизайн легко сочетается с интерьерами практически любого стиля.
Вы можете купить морозильник (морозильную камеру) HIBERG для установки под кухонный стол или под навесные шкафы. Высокие модели хорошо смотрятся соло.
- Ручка «Easy handle»
- 2 полки на двери морозильника
- 2 ящика увеличенного объема с боковыми ручками
.jpg?v=1547120751)
.jpg?v=1547120751)
.jpg?v=1547120751)
Общие характеристики |
|
| Тип | Морозильник |
| Расположение | Отдельно стоящий |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Материал покрытия | Металл/пластик |
| Управление | Электронное |
| Энергопотребление | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 69.5 |
| Высота (см) | 185.5 |
| Количество секций | 7 |
| Материал полок | Пластик |
| Энергопотребление (кВт/год) | 314 |
| Система размораживания | No Frost |
| Температура хранения в режиме морозильника (°C) | - 16 ~ - 24 |
| Ящик полновыкатной (шт) | 6 (5+1) |
| Ящик полновыкатной с боковыми ручками и уеличенным обьемом (шт) | 1 |
| Ящик с откидной дверцей (шт) | 1 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 16 |
| Индикация температуры | Да |
Объем |
|
| Общий объем (л) | 261 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 227 |
Другие функции и особенности |
|
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Уровень шума (дБ) | 43 |
| Климатический класс | N / ST / T |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Дисплей | Да |
| Вес НЕТТО (кг) | 75 |
| Вес БРУТТО (кг) | 82 |
Прочее |
|
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | HIBERG |





