Морозильник HIBERG VFR-250D NFW
Морозильник HIBERG VFR-250D NFW
Нет в наличии
Общие характеристики |
|
Тип | Морозильник |
Расположение | Отдельно стоящий |
Цвет | Белый |
Материал покрытия | Металл/пластик |
Управление | Электронное |
Энергопотребление | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Ширина (см) | 59.5 |
Глубина (см) | 63.2 |
Высота (см) | 172.2 |
Количество секций | 7 |
Материал полок | Пластик |
Энергопотребление (кВт/год) | 291 |
Морозильная камера |
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Морозильное отделение | **** (4 звезды) |
Температура хранения в режиме морозильника (°C) | - 16 ~ - 24 |
Температура хранения в режиме холодильника (°C) | + 2 ~ + 8 |
Ящик полновыкатной (шт) | 6 (5+1) |
Ящик полновыкатной с боковыми ручками и уеличенным обьемом (шт) | 1 |
Ящик с откидной дверцей (шт) | 1 |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 15 |
Индикация температуры | Да |
Объем |
|
Общий объем (л) | 261 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 227 |
Другие функции и особенности |
|
Возможность перевешивания двери | Да |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Климатический класс | ST |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Дисплей | Да |
Вес НЕТТО (кг) | 61,5 |
Вес БРУТТО (кг) | 68,5 |
Прочее |
|
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производитель | Китай |
Производитель | HIBERG |