Встраиваемый холодильник HIBERG i-RFCB 520F NFW. Купить, цены, отзывы.
| Тип | Комбинированный |
| Расположение | Встраиваемый |
| Общий объем | 385 л |
| Полезный объем | 343 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 335 кВт/год |
| Мощность нагревательного элемента | 180 Вт |
| Климатический класс | ST |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Тип крепления фасадов (петель) | Жёсткий |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (60 г) |
| Система оттаивания | Total No Frost |
| Управление | Электронное (сенсорное) |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Интеллектуальная функция | Есть (ХК + 5 °C, МК - 18 °C) |
| Функция «Отпуск» | Есть (ХК + 17 °C, МК - 18 °C) |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Холодильное отделение | |
| Полезный объем | 259 л |
| Температура холодильной камеры | от +2 до +8 °С |
| LED подсветка | Есть |
| Перенавешивание двери | Нет |
| Количество полок | 5 шт. |
| Количество полок на дверце | 4 шт. |
| Отделение для овощей и фруктов | 1 шт. |
| Зона свежести | Есть |
| Объем зоны свежести | 35 л |
| Температура в зоне свежести | от - 2 °C до +3 °C |
| Быстрое охлаждение | Есть (+ 2 °C на 2,5 ч.) |
| Морозильное отделение | |
| Полезный объем | 84 л |
| Температура морозильной камеры | от -25 до -15 °С |
| Ящик выдвижной | 2 шт. |
| Полуящик | 1 шт. |
| Автоматический ледогенератор | Есть |
| Производительность ледогенератора, кг/ч. | 0.85/24 |
| Мощность замораживания | 3.8 кг/cутки |
| Автономное сохранение холода | 11 ч |
| LED подсветка | Есть |
| Подключение к водопроводу | Есть |
| Быстрая заморозка | Есть (до - 25 °C на 6 ч.) |
| Размер (ШхГхВ) | 69 х 55 х 193.7 см |
| Вес | 121 кг |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | HIBERG |
КОЛЛЕКЦИИ
ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

